助力科研检测
快人一步
操作 发布时间 产品分类 抽样所在地 产品名称 不合格原因 被抽样检测商家名称 被抽样检测商家地址 权威发布机构
2022-08-31 食品 饿了么 海南老椰汁(植物蛋白饮料) 蛋白质(%)||0.94||≥1.0 北京顺鑫平达商贸有限公司 北京市朝阳区天福园8号楼1层底商7号 北京市市场监督管理局
2022-08-26 食品 饿了么 菜心 氟虫腈(mg/kg)||0.11||≤0.02 北京京瑞宏辉商贸有限公司 北京市朝阳区和平西街21号天丰利服装小商品批发市场B1129,1130号摊位 北京市市场监督管理局
2023-05-18 食品 饿了么 老姜 噻虫胺 || 0. 34mg/kg || ≤0.2mg/kg 武汉东湖新技术开发区楼代雄生鲜店 武汉市东湖新技术开发区九峰新区王鲜市场N1-7菜台 湖北省市场监督管理局
2022-08-08 食品 饿了么 鲜活鲫金 恩诺沙星|| 434ug/kg || ≤100ugkg_ 武汉市洪山区凤群经营部 / 湖北省市场监督管理局
2023-05-17 食品 饿了么 新鲜韭菜 毒死蜱 || 3.50mg/kg || ≤0.02mg/kg 武汉东湖新技术开发区鲜滋味藐某经营部 襄城仲宣楼市场 湖北省市场监督管理局
2023-05-17 食品 饿了么 韭菜 腐霉利(mg/kg)||1.03||≤0.2 北京周堂食品有限公司门头沟区第一分公司 北京市门头沟区新城东街19号院9号楼1层9—9 北京市市场监督管理局
2023-05-17 食品 饿了么 韭菜 毒死蜱(mg/kg)||0.098||≤0.02 北京周堂食品有限公司门头沟区第一分公司 北京市门头沟区新城东街19号院9号楼1层9—9 北京市市场监督管理局
2022-07-25 食品 饿了么 芹菜 克百威(mg/kg)||0.37||≤0.02 北京农光里建锋食品店 北京市朝阳区农光里36号楼南侧劲松农光里农贸市场一层1084 北京市市场监督管理局
2023-05-17 食品 饿了么 韭菜 腐霉利(mg/kg)||8.03||≤0.2 北京大星发商贸有限公司第六十八自选超市 北京市怀柔区富乐北里甲10号 北京市市场监督管理局
2023-05-17 食品 饿了么 韭菜 毒死蜱(mg/kg)||0.30||≤0.02 北京丰萃园农产品有限公司第二分公司 北京市密云区长安小区13号楼1层1单元101 北京市市场监督管理局
2023-05-17 食品 饿了么 韭菜约300g/份 腐霉利(mg/kg)||1.43||≤0.2 北京蔬新农贸有限公司第十四分公司 北京市密云区密西花园2号楼东1至4层(1层-01) 北京市市场监督管理局
2023-05-17 食品 饿了么 韭菜 腐霉利(mg/kg)||1.54||≤0.2 张素芹 北京市东城区朝阳门南小街121号朝内南小街菜市场蔬菜45、46号 北京市市场监督管理局
2023-05-18 食品 饿了么 豇豆(长豆角)约500g/份 倍硫磷(mg/kg)||0.10||≤0.05 北京周堂食品有限公司门头沟区第一分公司 北京市门头沟区新城东街19号院9号楼1层9-9 北京市市场监督管理局
2022-04-29 食品 饿了么 油豆角 多菌灵(mg/kg)║0.54║ ≤0.5 北京康正程亚运村商城有限责任公司 北京市朝阳区亚运村街道安翔路北顶停车场东区办公室 北京市市场监督管理局
2021-11-05 食品 饿了么 鲜活皮皮虾(淡水虾) 镉(以Cd计)(mg/kg)||1.1|| ≤0.5 北京嘉利宝贸易有限公司 北京市海淀区阜石路甲69号院14号楼锦绣大地农副产品批发市场1层B区126A号 北京市市场监督管理局
2023-05-18 食品 饿了么 韭菜 腐霉利||9.47mg/kg||0.2mg/kg 杰媛生鲜超市n(柳城路店) 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) 上海市市场监督管理局
2021-03-31 食品 饿了么 梭子蟹 镉(Cd)||1.7mg/kg||≤0.5mg/kg 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) 饿了么鱼霸霸生鲜水产蔬菜水果配送 上海市市场监督管理局
2021-03-31 食品 饿了么 梭子蟹 镉(Cd)||1.9mg/kg||≤0.5mg/kg 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) 饿了么美天长支菜市场 上海市市场监督管理局
2021-03-24 食品 饿了么 鲜活梭子蟹 镉(Cd)||1.3mg/kg||≤0.5mg/kg 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) 饿了么清河集贸市场(菜真鲜梅园路店) 上海市市场监督管理局
2021-03-17 食品 饿了么 冰鲜梭子蟹 镉(Cd)||1.7mg/kg||≤0.5mg/kg 饿了么饿鲜达(龙潭菜市场店) 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) 上海市市场监督管理局