助力科研检测
快人一步
操作 发布时间 产品分类 抽样所在地 产品名称 不合格原因 被抽样检测商家名称 被抽样检测商家地址 权威发布机构
2024-04-16 食品 拼多多 无花果干 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) || 0.907g/kg || ≤0.5g/kg 深圳市龙岗区冈仁卜次便利店 广东省深圳市龙岗区龙岗街道龙岗社区石桥头街89号105 国家市场监管总局
2024-04-12 食品 拼多多 酥京果芝麻味(油炸类) 过氧化值(以脂肪计)||0.42g/100g||≤0.25g/100g 阜宁县运武食品厂 江苏省盐城市阜宁县益林镇杨园街/东益经济园区81号/55号 江苏省市场监督管理局
2024-04-09 食品 拼多多 天津白玉蒜 二氧化硫残留量║0.560g/kg║≤0.1g/kg 被抽样单位名称:开州区余大娘副食经营部;网店商铺名称:永超酱菜仓储店;网抽平台名称:上海寻梦信息技术有限公司(拼多多) 被抽样单位地址:重庆市开州区汉丰街道安康社区永兴街北路135号;网络店铺网址:https://mobile.yangkeduo.com/goods.html?goods_id=243802089019&page_from=101&pxq_secret_key=OIUWLL3NL7PPYWI5IZYQOHT6JIVWCSECHLV6POFPREQIDER3M5JA&_oak_share_snapshot_num=7700&_oak_share_time=1700129580& 河南省市场监督管理局
2024-03-29 食品 拼多多 状元糕(熟粉类糕点) 霉菌||260CFU/g||≤150CFU/g 东台市欧露餐饮管理有限公司 江苏省盐城市东台市南沈灶镇常灶村四组常灶村委会里 江苏省市场监督管理局
2024-03-29 食品 拼多多 绿色飞扬炸拌海苔(炒海苔) 大肠菌群||750CFU/g,260CFU/g,1400CFU/g,190CFU/g,400CFU/g||n=5,c=1,m=20CFU/g,M=30CFU/g 赣榆区海头镇一口福海鲜店 江苏省连云港市赣榆区海头镇大兴庄村704号 江苏省市场监督管理局
2024-03-22 食品 拼多多 冰鲜大西鲑鱼 菌落总数 || >3.0×105CFU/g;1.8×105CFU/g;>3.0×105CFU/g;1.0×105CFU/g;>3.0×105CFU/g || n=5,c=2,m=5×104CFU/g,M=105CFU/g 深圳市福鲜食品有限公司 广东省深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区宝丹路16号星际中心2号办公楼1层110室(富棉路6-16号) 国家市场监管总局
2024-03-22 食品 拼多多 冰鲜大西鲑鱼 大肠菌群 || >1.4×104CFU/g;2.4×103CFU/g;4.4×103CFU/g;1.1×103CFU/g;>1.4×104CFU/g || n=5,c=2,m=10CFU/g,M=102CFU/g 深圳市福鲜食品有限公司 广东省深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区宝丹路16号星际中心2号办公楼1层110室(富棉路6-16号) 国家市场监管总局
2024-02-29 食品 拼多多 孕全素 孕妇专用营养素 叶酸 || 123μg/每日(每日食用量以2袋(20g)计) || 140—400μg/每日且实际含量不应低于标示值的80% 西山区润思逸食品店 云南省昆明市西山区前卫街道办事处前兴路万达广场8幢6楼7-4498号 国家市场监管总局
2024-02-01 食品 拼多多 巴旦木(椒盐) 二氧化硫残留量 || 0.870g/kg || 不得使用 沙依巴克区北园春市场可影干鲜果经销部 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街1168号B3-32号 湖南省市场监督管理局
2023-08-30 食品 拼多多 荆沙系瓣王 氨基酸态氮 || 0.19g/100g || 0.3g/100g 荆门钰源电子商务有限公司 荆门市沙洋县纪山镇郭店村4组(南江调味品有限公司院肉2号)(白主中报承诺) 湖北省市场监督管理局
2023-12-01 食品 拼多多 老陈醋(酿造食醋) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)(g/kg)||0.206||不得使用 北京市玉禹韵企业管理服务有限责任公司 北京市门头沟区双峪路35号院2号11层1123 北京市市场监督管理局
2023-11-27 食品 拼多多 畅贝乐™营养小米粉 钙•铁•锌 叶酸 || 1.02μg/100kJ || ≥1.2μg/100kJ且实际含量不应低于标示值的80% 南阳鸿瑞商贸有限公司 河南省南阳市示范区华耀城百货副食区3B06-105号 江苏省市场监督管理局
2023-10-26 食品 拼多多 上韵婴儿配方乳粉(0-6月龄,1段) 铁 || 0.441mg/100kJ || 0.14—0.36mg/100kJ 合肥赪运孕婴童用品销售有限公司 安徽省合肥市经开区青龙潭路西150米滨河小区B4-101室 国家市场监管总局
2023-10-26 食品 拼多多 开心果 大肠菌群 || 1.1×104CFU/g;7.4×103CFU/g;3.8×102CFU/g;4.7×103CFU/g;2.4×104CFU/g || n=5,c=2,m=10CFU/g,M=102CFU/g 深圳市宝安区沙井街道良心食品店 广东省深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙头工业区民福路55号103 国家市场监管总局
2023-10-23 食品 拼多多 洞藏5年黄酒 酒精度||9.8%vol||≥11.0 福建山梨红酒业有限公司 福建省三明市清流县嵩溪镇元山村05厂10号、11号厂房 福建省市场监督管理局
2022-12-29 食品 拼多多 绵白糖 还原糖分 || 9.65g/100g || 1.5~2.5g/100g 拼多多鼎福干果商行 https://mobile.yangkeduo.com/goods2.html?goods_id=186966619&page_from=101&pxq_secret_key=WOMVUD6L57H2RP3TMYRMGQ4ACSP672QQLJPKIY2VVNULMTUJ3RHQ&share_uin=5CNOYOEGU2VR426VWI2BVWBKFE_GEXDA&refer_share_id=9b35b22809ee487cadf1b8bf929fd494&re 国家市场监管总局
2022-11-07 食品 拼多多 鱼皮花生(裹衣花生) 过氧化值(以脂肪计)║0.70g/100g║≤0.50g/100g 拼多多洪鑫干果零食商行 https://mobile.yangkeduo.com/goods.html?goods_id=246708147037&page_from=101&pxq_secret_key=O4ONWJQTBNMNXYOX34BZF6KSL6JN5EJZQSRTJRW3DY6AKL4MYGLQ&share_uin=5K2FGMYZLBB6AOCVCDAOCMK57A_GEXDA&refer_share_id=8fc9574fadfc4f6cb5cb1daf0c01e8cc& 云南省市场监督管理局
2022-10-26 食品 拼多多 宫廷桃酥 铝的残留量(干样品,以Al计)║303mg/kg║≤100mg/kg 拼多多任氏爱心园食品官方旗舰店 https://mobile.yangkeduo.com/goods2.html?_x_org=1&refer_share_uin=KJ5IDSJL6JAQK4MTP6S25XFOLY_GEXDA&_x_query=%E5%AE%89%E5%BE%BD%E7%82%92%E8%B4%A7&share_uin=KJ5IDSJL6JAQK4MTP6S25XFOLY_GEXDA&page_from=23&_wv=41729&refer_share_channel= 安徽省市场监督管理局
2022-10-12 食品 拼多多 炒米糖 过氧化值(以脂肪计)║0.36g/100g║≤0.25g/100g 全椒县咱家土特产小店 安徽省滁州市全椒县襄河镇南麓西路106号原秦岗村坝沿队(室内经营) 安徽省市场监督管理局
2022-09-21 食品 拼多多 红薯粉条 铝的残留量(干样品,以Al计)║60.7mg/kg║不得使用 网络店铺名称:拼多多回味美食铺(被抽样单位名称:回味美食铺) https://mobile.yangkeduo.com 河南省市场监督管理局