助力科研检测
快人一步
操作 发布时间 产品分类 抽样所在地 产品名称 不合格原因 被抽样检测商家名称 被抽样检测商家地址 权威发布机构
2020-07-14 食品 山东 上脑坯羊肉 氧氟沙星||72.5μg/kg||不得检出 东营东胜海天酒店有限公司 东营市东营区西四路616号 山东省市场监督管理局
2020-07-14 食品 山东 糖蒜 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)||2.96g/kg||≤1.0g/kg 德州经济技术开发区文烨餐饮店 山东省德州市经济技术开发区袁桥镇袁桥社区C区62号门市 山东省市场监督管理局
2020-07-14 食品 山东 糖蒜 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)||1.64g/kg||≤1.0g/kg 德州神筋米捞餐饮管理有限公司 山东省德州市德城区新华街道办事处新华路155号院内 山东省市场监督管理局
2020-07-14 食品 山东 咸菜(甜蒜) 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)||1.48g/kg||≤1.0g/kg 德州市德城区迎磊袁老四火锅加盟店 山东省德州市德城区广川办事处三八路凤凰国际6号楼4号沿街商铺*CG 山东省市场监督管理局
2020-07-14 食品 山东 甜蒜 糖精钠(以糖精计)||0.52g/kg||≤0.15g/kg 潍坊高新区燊来聚火锅店 山东省潍坊市高新区新城街道福寿东街4369号谷德广场内五层L512 山东省市场监督管理局
2020-07-14 食品 山东 糖蒜 糖精钠(以糖精计)||0.360g/kg||≤0.15g/kg 德州神筋米捞餐饮管理有限公司 山东省德州市德城区新华街道办事处新华路155号院内 山东省市场监督管理局
2020-07-14 食品 山东 咸菜(甜蒜) 糖精钠(以糖精计)||0.307g/kg||≤0.15g/kg 德州市德城区迎磊袁老四火锅加盟店 山东省德州市德城区广川办事处三八路凤凰国际6号楼4号沿街商铺*CG 山东省市场监督管理局
2020-07-14 食品 山东 糖蒜 糖精钠(以糖精计)||0.25g/kg||≤0.15g/kg 聊城市东昌府区嘉明渝新干锅辣鸭头店 山东省聊城市东昌府区嘉明经济开发区嘉园路15号东方双语西邻路北 山东省市场监督管理局
2020-07-14 食品 山东 糖蒜 糖精钠(以糖精计)||0.219g/kg||≤0.15g/kg 五莲县九宫格火锅店 山东省日照市五莲县沿河路东侧日照银行2#S-01 山东省市场监督管理局
2020-07-14 食品 山东 葡萄干 霉菌||260CFU/g||≤50CFU/g 青岛家佳源集团有限公司开发区购物中心 山东省青岛市黄岛区长江中路308号 山东省市场监督管理局
2020-07-14 食品 山东 地瓜粉条 铝的残留量(干样品,以Al计)||311mg/kg||≤200mg/kg 菏泽市牡丹区马志餐馆 山东省菏泽市牡丹区东城街道迎宾路南侧 山东省市场监督管理局
2020-07-14 食品 山东 牛肉 克伦特罗||6.32μg/kg||不得检出 淄博高新区四宝山凤兰冷鲜肉店 山东省淄博市高新区四宝山曹一村宝山农贸市场 山东省市场监督管理局
2020-07-14 食品 山东 牛腩肉 克伦特罗||2.73μg/kg||不得检出 济宁市任城区卫东牛羊肉店 山东省济宁市任城区南张街道振宇蔬菜市场7号棚13号 山东省市场监督管理局
2020-07-14 食品 山东 生牛肉 克伦特罗||12.5μg/kg||不得检出 泰安市泰山区高兴壹锅鲜牛肉火锅店 山东省泰安市泰山区泰前街道办事处三合社区门头房A-012 山东省市场监督管理局
2020-07-14 食品 山东 山芹菜 甲拌磷||0.0911mg/kg||≤0.01mg/kg 山东家家悦生活超市有限公司济南高新区丁豪广场店 济南市高新区工业南路与崇华路东侧丁豪广场地下一层及地上一层 山东省市场监督管理局
2020-07-14 食品 山东 小白菜 甲拌磷||0.090mg/kg||≤0.01mg/kg 滨州海鼎火锅餐饮有限公司 山东省滨州市滨城区黄河四路渤海十一路路口西北角617号 山东省市场监督管理局
2020-07-14 食品 山东 猪肉 恩诺沙星||446.6μg/kg||≤100μg/kg 淄博银座商城有限责任公司五里桥店 山东省淄博市张店区公园街道办事处人民西路51号 山东省市场监督管理局
2020-07-14 食品 山东 甜蒜 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||3.7g/kg||≤1.0g/kg 潍坊高新区燊来聚火锅店 山东省潍坊市高新区新城街道福寿东街4369号谷德广场内五层L512 山东省市场监督管理局
2020-07-14 食品 山东 糖蒜 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||1.26g/kg||≤1.0g/kg 五莲县九宫格火锅店 山东省日照市五莲县沿河路东侧日照银行2#S-01 山东省市场监督管理局
2020-05-14 食品 天猫 虹宝TM胡萝卜南瓜苹果泥(婴幼儿罐装辅助食品) 总钠║14.0mg/100g║≤200mg/100g║26mg/100g 天猫rainbowfruit旗舰店 https://detail.tmall.com/item.htm?id=609118547180&spm=a1z09.2.0.0.10552e8dzgWEaW&_u=g1uakcj76c7 市场监管总局