1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
将样品缩分至约1kg,再缩分成两份,分装于2个洁净、干燥的塑料瓶中。1瓶作为检验样品,另1瓶作为备用样品。
2 检验依据
表1复合肥料
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 总氮(N) | GB/T 8572-2010 |
2 | 有效磷(P2O5) | GB/T 15063-2020 |
3 | 氧化钾(K2O) | GB/T 8574-2010 |
4 | 总养分(N+P2O5+K2O) | GB/T 15063-2020 |
5 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 15063-2020 |
6 | 硝态氮 | GB/T 3597-2002 |
7 | 粒度(1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm) | GB/T 24891-2010 |
8 | 氯离子 | GB/T 24890-2010 |
9 | 总砷 | GB/T 23349-2020 |
10 | 总镉 | GB/T 23349-2020 |
11 | 总铅 | GB/T 23349-2020 |
12 | 总铬 | GB/T 23349-2020 |
13 | 总汞 | GB/T 23349-2020 |
14 | 总铊 | GB 38400-2019 |
15 | 缩二脲 | GB/T 22924-2008 |
16 | 包装标识(养分含量、含氯标识、警示语、名称中的禁用语) | GB 18382-2021 |
GB/T 15063-2020 |
表2 掺混肥料(BB肥)
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 总氮(N) | GB/T 8572-2010 |
2 | 有效磷(P2O5) | GB/T 15063-2020 |
3 | 氧化钾(K2O) | GB/T 8574-2010 |
4 | 总养分(N+P2O5+K2O) | GB/T 21633-2020 |
5 | 水溶磷占有效磷的百分率 | GB/T 15063-2020 |
6 | 粒度(2.00mm~4.75mm) | GB/T 24891-2010 |
7 | 氯离子 | GB/T 24890-2010 |
8 | 总砷 | GB/T 23349-2020 |
9 | 总镉 | GB/T 23349-2020 |
10 | 总铅 | GB/T 23349-2020 |
11 | 总铬 | GB/T 23349-2020 |
12 | 总汞 | GB/T 23349-2020 |
13 | 总铊 | GB 38400-2019 |
14 | 缩二脲 | GB/T 22924-2008 |
15 | 包装标识(养分含量、含氯标识、其他、名称中的禁用语) | GB 18382-2021 |
GB/T 21633-2020 |
表3 有机无机复混肥料
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 总氮(N)含量 | GB/T 17767.1-2008 |
2 | 有效五氧化二磷(P2O5)含量 | GB/T 15063-2020 |
3 | 总氧化钾(K2O)含量 | GB/T 17767.3-2010 |
4 | 总养分(N+P2O5+K2O)含量 | GB/T 18877-2020 |
5 | 有机质含量 | GB/T 18877-2020 |
6 | 酸碱度(pH值) | GB/T 18877-2020 |
7 | 粒度(1.00mm~4.75mm或3.35~5.60mm) | GB/T 24891-2010 |
8 | 氯离子含量 | GB/T 18877-2020 |
9 | 总砷 | GB/T 23349-2020 |
10 | 总镉 | GB/T 23349-2020 |
11 | 总铅 | GB/T 23349-2020 |
12 | 总铬 | GB/T 23349-2020 |
13 | 总汞 | GB/T 23349-2020 |
14 | 总铊 | GB 38400-2019 |
15 | 钠离子含量 | NY/T 1972-2010 |
16 | 缩二脲 | GB/T 22924-2008 |
17 | 蛔虫卵死亡率 | GB/T 19524.2-2004 |
18 | 粪大肠菌群数 | GB/T 19524.1-2004 |
19 | 包装标识(养分含量、含氯标识、其他、名称中的禁用语) | GB 18382-2021 |
GB/T 18877-2020 |
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。
4 附则
本细则代替《市场监管总局关于发布玩具等15种产品质量国家监督抽查实施细则的公告》(2022年第17号)中的《复合肥料产品质量国家监督抽查实施细则》。
评论前必须登录!
立即登录 注册