1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
对于食品包装用纸和纸板,每批次产品抽取约13m2,其中8m2作为检验样品,5m2作为备用样品。
对于食品包装用纸和纸板制成的成型品,每批次产品抽取150张(片、只),其中100张(片、只)作为检验样品,50只作为备用样品。若产品最小销售包装为密封包装且每包数量不是50张(片、只),为避免抽样时破坏原包装,可适当调整抽样数量,保证检样不少于100张(片、只),备样不少于50张(片、只)。每批次产品抽查样品总质量应不少于300g,其中检样、备样按比例2:1抽取。
2 检验依据
表1半透明纸产品检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
2 | 铅(Pb) | GB 31604.34-2016或GB 31604.49-2016 |
3 | 砷(As) | GB 31604.38-2016或GB 31604.49-2016 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.48-2016 | ||
5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.47-2016 | ||
6 | 1,3-二氯-2-丙醇a | GB 4806.8-2022 |
7 | 3-氯-1,2-丙二醇a | GB 4806.8-2022 |
8 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 附录B |
9 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 附录C |
10 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 |
GB 4789.15-2016 | ||
11 | 耐破指数 | GB/T 454-2020 |
12 | 撕裂指数(纵向) | GB/T 455-2002 |
注:a适用于生产日期在2023年6月30日及之后的产品。 |
表2 食品包装用羊皮纸产品检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 | |
1 | 感官 | GB 4806.8-2016 | |
GB 4806.8-2022 | |||
2 | 铅(Pb) | GB 31604.34-2016或GB 31604.49-2016 | |
3 | 砷(As) | GB 31604.38-2016或GB 31604.49-2016 | |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 | |
GB 4806.8-2022 | |||
GB 31604.48-2016 | |||
5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 | |
GB 4806.8-2022 | |||
GB 31604.47-2016 | |||
6 | 1,3-二氯-2-丙醇a | GB 4806.8-2022 | |
7 | 3-氯-1,2-丙二醇a | GB 4806.8-2022 | |
8 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 附录B | |
9 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 附录C | |
10 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 | |
GB 4789.15-2016 | |||
11 | 抗张指数(纵横平均) | GB/T 12914-2018 | |
12 | 耐破指数 | 干 | GB/T 454-2020 |
湿 | GB/T 465.1-2008 | ||
注:a适用于生产日期在2023年6月30日及之后的产品。 |
表3 精细过滤纸板和支撑过滤纸板产品检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
2 | 铅(Pb) | GB 31604.34-2016或GB 31604.49-2016 |
3 | 砷(As) | GB 31604.38-2016或GB 31604.49-2016 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.48-2016 | ||
5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.47-2016 | ||
6 | 1,3-二氯-2-丙醇a | GB 4806.8-2022 |
7 | 3-氯-1,2-丙二醇a | GB 4806.8-2022 |
8 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
9 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9-2016 |
10 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 附录B |
11 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 附录C |
12 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 |
GB 4789.15-2016 | ||
注:a适用于生产日期在2023年6月30日及之后的产品。 |
表4 热封型茶叶滤纸产品检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
2 | 铅(Pb) | GB 31604.34-2016或GB 31604.49-2016 |
3 | 砷(As) | GB 31604.38-2016或GB 31604.49-2016 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.48-2016 | ||
5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.47-2016 | ||
6 | 1,3-二氯-2-丙醇a | GB 4806.8-2022 |
7 | 3-氯-1,2-丙二醇a | GB 4806.8-2022 |
8 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
9 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9-2016 |
10 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 附录B |
11 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 附录C |
12 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 |
GB 4789.15-2016 | ||
13 | 抗张强度(纵/横向) | GB/T 12914-2018 |
14 | 纵向湿抗张强度 | GB/T 465.2-2008 |
15 | 热封强度 | GB/T 25436-2010附录A |
注:a适用于生产日期在2023年6月30日及之后的产品。 |
表5非热封型茶叶滤纸产品检验项
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
2 | 铅(Pb) | GB 31604.34-2016或GB 31604.49-2016 |
3 | 砷(As) | GB 31604.38-2016或GB 31604.49-2016 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.48-2016 | ||
5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.47-2016 | ||
6 | 1,3-二氯-2-丙醇a | GB 4806.8-2022 |
7 | 3-氯-1,2-丙二醇a | GB 4806.8-2022 |
8 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
9 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9-2016 |
10 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 附录B |
11 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 附录C |
12 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 |
GB 4789.15-2016 | ||
13 | 抗张强度(纵/横向) | GB/T 12914-2018 |
14 | 纵向湿抗张强度 | GB/T 465.2-2008 |
注:a适用于生产日期在2023年6月30日及之后的产品。 |
表6食品包装纸板产品检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
2 | 铅(Pb) | GB 31604.34-2016或GB 31604.49-2016 |
3 | 砷(As) | GB 31604.38-2016或GB 31604.49-2016 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.48-2016 | ||
5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.47-2016 | ||
6 | 1,3-二氯-2-丙醇a | GB 4806.8-2022 |
7 | 3-氯-1,2-丙二醇a | GB 4806.8-2022 |
8 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 附录B |
9 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 附录C |
10 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 |
GB 4789.15-2016 | ||
11 | 边渗水b | GB/T 31122-2014 |
12 | 挺度 | GB/T 22364-2008 静态弯曲法 |
注:a适用于生产日期在2023年6月30日及之后的产品。 | ||
b适用于液体食品包装用纸板。 |
表7 食品包装纸产品检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
2 | 铅(Pb) | GB 31604.34-2016或GB 31604.49-2016 |
3 | 砷(As) | GB 31604.38-2016或GB 31604.49-2016 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.48-2016 | ||
5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.47-2016 | ||
6 | 1,3-二氯-2-丙醇a | GB 4806.8-2022 |
7 | 3-氯-1,2-丙二醇a | GB 4806.8-2022 |
8 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 附录B |
9 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 附录C |
10 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 |
GB 4789.15-2016 | ||
11 | 抗张指数 | GB/T 12914-2018 |
(纵横平均) | ||
12 | 撕裂指数(纵向) | GB/T 455-2002 |
13 | 耐破指数 | GB/T 454-2020 |
注:a适用于生产日期在2023年6月30日及之后的产品。 |
表8 鸡皮纸产品检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
2 | 铅(Pb) | GB 31604.34-2016或GB 31604.49-2016 |
3 | 砷(As) | GB 31604.38-2016或GB 31604.49-2016 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.48-2016 | ||
5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.47-2016 | ||
6 | 1,3-二氯-2-丙醇a | GB 4806.8-2022 |
7 | 3-氯-1,2-丙二醇a | GB 4806.8-2022 |
8 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 附录B |
9 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 附录C |
10 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 |
GB 4789.15-2016 | ||
11 | 湿抗张强度(纵横向平均) | QB/T 1016-2006 5.3 |
GB/T 12914-2018和GB/T 465.2-2008 | ||
12 | 耐破度 | GB/T 454-2020 |
注:a适用于生产日期在2023年6月30日及之后的产品。 |
表9铝箔衬纸产品检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
2 | 铅(Pb) | GB 31604.34-2016或GB 31604.49-2016 |
3 | 砷(As) | GB 31604.38-2016或GB 31604.49-2016 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.48-2016 | ||
5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.47-2016 | ||
6 | 1,3-二氯-2-丙醇a | GB 4806.8-2022 |
7 | 3-氯-1,2-丙二醇a | GB 4806.8-2022 |
8 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 附录B |
9 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 附录C |
10 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 |
GB 4789.15-2016 | ||
11 | 纵向抗张强度 | GB/T 12914-2018 |
12 | 纵向耐折度 | GB/T 457-2008 肖伯尔法 |
注:a适用于生产日期在2023年6月30日及之后的产品。 |
表10纸杯原纸产品检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
2 | 铅(Pb) | GB 31604.34-2016或GB 31604.49-2016 |
3 | 砷(As) | GB 31604.38-2016或GB 31604.49-2016 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.48-2016 | ||
5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.47-2016 | ||
6 | 1,3-二氯-2-丙醇a | GB 4806.8-2022 |
7 | 3-氯-1,2-丙二醇a | GB 4806.8-2022 |
8 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 附录B |
9 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 附录C |
10 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 |
GB 4789.15-2016 | ||
11 | 抗张指数(纵横平均) | GB/T 12914-2018 |
12 | 横向耐折度 | GB/T 457-2008 MIT法 |
13 | 边渗透 | QB/T 4032-2022 |
QB/T 4032-2010 | ||
14 | 挺度 | GB/T 22364-2008 静态弯曲法 |
GB/T 22364-2018 | ||
注:a适用于生产日期在2023年6月30日及之后的产品。 |
表11 餐盒原纸产品检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
2 | 铅(Pb) | GB 31604.34-2016或GB 31604.49-2016 |
3 | 砷(As) | GB 31604.38-2016或GB 31604.49-2016 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.48-2016 | ||
5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.47-2016 | ||
6 | 1,3-二氯-2-丙醇a | GB 4806.8-2022 |
7 | 3-氯-1,2-丙二醇a | GB 4806.8-2022 |
8 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 附录B |
9 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 附录C |
10 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 |
GB 4789.15-2016 | ||
11 | 横向耐折度 | GB/T 457-2008 MIT法 |
12 | 边渗透 | QB/T 4033-2010 5.12 |
13 | 挺度 | GB/T 22364-2008 静态弯曲法 |
注:a适用于生产日期在2023年6月30日及之后的产品。 |
表12 食品包装用淋膜纸和纸板产品检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
2 | 铅(Pb) | GB 31604.34-2016或GB 31604.49-2016 |
3 | 砷(As) | GB 31604.38-2016或GB 31604.49-2016 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.48-2016 | ||
5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.47-2016 | ||
6 | 1,3-二氯-2-丙醇a | GB 4806.8-2022 |
7 | 3-氯-1,2-丙二醇a | GB 4806.8-2022 |
8 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
9 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
10 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9-2016 |
11 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 附录B |
12 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 附录C |
13 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 |
GB 4789.15-2016 | ||
注:a适用于生产日期在2023年6月30日及之后的产品。 |
表13咖啡袋滤纸产品检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
2 | 铅(Pb) | GB 31604.34-2016或GB 31604.49-2016 |
3 | 砷(As) | GB 31604.38-2016或GB 31604.49-2016 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.48-2016 | ||
5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.47-2016 | ||
6 | 1,3-二氯-2-丙醇a | GB 4806.8-2022 |
7 | 3-氯-1,2-丙二醇a | GB 4806.8-2022 |
8 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
9 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9-2016 |
10 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 附录B |
11 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 附录C |
12 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 |
GB 4789.15-2016 | ||
13 | 抗张强度(纵/横向) | GB/T 12914-2008 恒速拉伸法 |
14 | 纵向湿抗张强度 | GB/T 465.2-2008 |
注:a适用于生产日期在2023年6月30日及之后的产品。 |
表14真空镀铝原纸及真空镀铝纸产品检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
2 | 铅(Pb) | GB 31604.34-2016或GB 31604.49-2016 |
3 | 砷(As) | GB 31604.38-2016或GB 31604.49-2016 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.48-2016 | ||
5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.47-2016 | ||
6 | 1,3-二氯-2-丙醇a | GB 4806.8-2022 |
7 | 3-氯-1,2-丙二醇a | GB 4806.8-2022 |
8 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 附录B |
9 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 附录C |
10 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 |
GB 4789.15-2016 | ||
注:a适用于生产日期在2023年6月30日及之后的产品。 |
表15特定食品包装用纸和纸板产品检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
2 | 铅(Pb) | GB 31604.34-2016或GB 31604.49-2016 |
3 | 砷(As) | GB 31604.38-2016或GB 31604.49-2016 |
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.48-2016 | ||
5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.47-2016 | ||
6 | 1,3-二氯-2-丙醇a | GB 4806.8-2022 |
7 | 3-氯-1,2-丙二醇a | GB 4806.8-2022 |
8 | 总迁移量b | GB 31604.8-2021 |
9 | 高锰酸钾消耗量c | GB 31604.2-2016 |
10 | 重金属(以Pb计)d | GB 31604.9-2016 |
11 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 附录B |
12 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 附录C |
13 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 |
GB 4789.15-2016 | ||
注:a.适用于生产日期在2023年6月30日及之后的产品。 | ||
b.适用于淋(覆)膜产品或预期直接接触液态食品、表面有游离水或游离脂肪食品的纸和纸板材料及制品(表面覆蜡的纸和纸板材料及制品除外)。 | ||
c.适用于淋(覆)膜产品。 | ||
d.适用于淋(覆)膜产品或预期接触水性食品或表面有游离水食品的纸和纸板材料及制品。 |
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品
GB 4806.8-2016 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品
GB 4806.8-2022 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。
依据GB 4789.1-2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》第7.3条规定“检验结果报告后,剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”,微生物指标不合格不进行复检。
4 附则
本细则代替《市场监管总局关于发布童车等76种产品质量国家监督抽查实施细则的公告》(2022年第19号)中的《食品包装用纸和纸板材料产品质量国家监督抽查实施细则》。
评论前必须登录!
立即登录 注册