根据《中华人民共和国食品安全法》等法律法规要求,以及本市食品安全监督抽检计划和相应的抽检细则,我局组织抽检了水产制品等6类食品928批次样品。根据食品安全国家标准及国家有关规定检验和判定,其中合格样品919批次,不合格样品9批次,不合格率0.96%,具体情况如下:
1 甲拌磷 土豆(马铃薯) 散装 单位名称:北京世纪金龙超市连锁有限公司平谷分公司 单位地址:北京市平谷区平谷镇新平北路43号 检测结果:甲拌磷(mg/kg)||0.014||≤0.01 检测标准:GB 23200.8-2016 |
2 氟虫腈 小油菜 散装 单位名称:首联优鲜(北京)超市连锁有限公司长辛店店 单位地址:北京市丰台区长辛店镇张家坟村商业综合体1#楼B1-1001、F1-1016 检测结果:氟虫腈(mg/kg)||0.0872||≤0.02 检测标准:SN/T 1982-2007 |
3 腐霉利 小韭菜 散装 单位名称:北京叁食无忧商贸中心 单位地址:北京市通州区梨园东里2号(北京梨园东里农贸市场中心)A42号 检测结果:腐霉利(mg/kg)||3.98||≤0.2 检测标准:GB 23200.8-2016 NY/T 761-2008 |
4 毒死蜱 芹菜 单位名称:北京解计伟蔬菜商贸有限公司 单位地址:北京市昌平区回龙观镇东村南侧三旗百汇旺发综合交易市场B-22号 检测结果:毒死蜱(mg/kg)||0.89||≤0.05 检测标准:GB 23200.8-2016 NY/T 761-2008 SN/T 2158-2008 |
5 恩诺沙星 鲟鱼 单位名称:北京荣发食神天下餐饮有限公司 单位地址:北京市顺义区仁和地区石门村村委会北侧(顺于路段1号) 检测结果:恩诺沙星(μg/kg)||6.74×10³||≤100 检测标准:GB/T 20366-2006 NY 1077-1-2008 |
6 孔雀石绿 鮰鱼 单位名称:北京麻了辣了餐饮管理有限公司 单位地址:北京市丰台区万丰路526号北侧 检测结果:孔雀石绿(μg/kg)||16.0||不得检出 检测标准:GB/T 19857-2005 GB/T 20361-2006 |
7 呋喃唑酮代谢物 |
8 大肠菌群 |
9 阴离子合成洗涤剂 小碗 单位名称:北京陈八两餐饮管理有限公司海淀第一分公司 单位地址:北京市海淀区永润路18号院2号楼2层201-202 检测结果:阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)(mg/100cm²)||0.0060||不得检出 检测标准:GB/T 5750.4-2006 |
2022年12月7日