近期,云南省市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取肉制品、酒类、炒货食品及坚果制品、糕点、食用农产品5个大类327批次样品,发现的主要问题是食品添加剂超范围超限量使用、兽药残留超标、质量指标不达标等。
检测方法 | 项目 |
GB 5009.227-2016 | 过氧化值(以脂肪计) |
SN_T 3235-2012 | 地西泮 |
GB 5009.11-2014 | 总砷(以As计) |
GB_T 21316-2007 | 磺胺类(总量) |
GB 5009.229-2016 | 酸价(以脂肪计)(KOH) |
GB 5009.97-2016 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) |
评论前必须登录!
立即登录 注册